Université Grenoble Alpes
Les élu.e.s au conseil d'administration
| Titulaire | Filière | Suppléant.e | Filière |
|---|---|---|---|
| Martin OUDART | Gautier DAVRAINVILLE-SIMONATO | ||
| Clélia MOREAU | Chloé GIUNTA | ||
| Nathanaël COURTOIS | Marin AVON | ||
| Camille DAVAI | Sophie ROQUES |
Les élu.e.s en conseil de formation et de vie universitaire
| Secteur | Titulaire | Filière | Suppléant.e | Filière |
|---|---|---|---|---|
| Santé | Martin COSTE-CLEMENT | Yasmine TOUHAMI | ||
| Santé | Loona MOURENAS | Ali BOUZIANE | ||
| Santé | Bartimée BOSSON | Elsa DURIEZ | ||
| ST | Alexis FAYOLLE | Benjamin PELLIEUX | ||
| ST | Mathilde RORATO | Emeline TRASBOT | ||
| ST | Nathan JAEGER | Nicolas THOMAS | ||
| ST | Elise PAUCOD | Diane IVALA MENDOME | ||
| DEG | Séverin CONSTANT-MARMILLON | Gregor DAVID | ||
| DEG | Sacha GOUILLET-VEUX | Clara ARDOUIN | ||
| LLSHS | Noémie DUTILLEUL | Salaheddine MOKHTARI | ||
| LLSHS | Raphaël PUYGRENIER | Amandine DUVAL | ||
| LLSHS | Marie FERNANDEZ | Mathis MORIN |
Les académies
Agenda
| Août 2026 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Tweets à propos de #FAGE
Attention Fragile : Découvrez les AGORAé
